|  |  |  | 
|  |  | أقل من 50 % | من 50% إلى64% | من 65% إلى 79% | 80% فأكثر | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  | المجال السادس:طفل الروضة: |  |  |  |  | 
|  | تحقق الروضة نواتج التعلم   المستهدفة: |  |  |  |  | 
|  | يحقق الأطفال مستويات التعلم   المطلوبة |  |  |  |  | 
|  | يحقق الأطفال المستوى المطلوب للاستعداد اللغوي وفقا   للمرحلة 0 . |  |  |  |  | 
|  | يحقق الأطفال المستوى   المطلوب للاستعداد الحسابي وفقا للمرحلة 0 |  |  |  |  | 
|  | يحقق الأطفال المستوى   المطلوب للاستعداد في اللغة الأجنبية وفقا للمرحلة 0 |  |  |  |  | 
|  | يحقق الأطفال المستوى   المطلوب للاستعداد في الأنشطة العلمية    وفقا للمرحلة 0 |  |  |  |  | 
|  | يمارس الأطفال  الأنشطة المتنوعة: |  |  |  |  | 
|  | يمارس الطفل الأنشطة   الحركية. |  |  |  |  | 
|  | يمارس الطفل الأنشطة   الفنية. |  |  |  |  | 
|  | يمارس الطفل الأنشطة   الموسيقية و يستمتع بها. |  |  |  |  | 
|  | يمارس الطفل الأنشطة حل   المشكلات البسيطة |  |  |  |  | 
|  | التمكن من المهارات العامة: |  |  |  |  | 
|  | يتبع الطفل العادات الصحية   السليمة؛ للمحافظة على صحته: |  |  |  |  | 
|  | يمارس المتعلم العادات: الصحية، والغذائية السليمة. |  |  |  |  | 
|  | يتعرف المتعلم   مصادر الخطر، ويتجنبها. |  |  |  |  | 
|  | يكتسب الطفل أساسيات التعامل مع   الأجهزة: |  |  |  |  | 
|  | يعرف استخدامات الأجهزة المنزلية في الحياة اليومية. |  |  |  |  | 
|  | يستخدم الكمبيوتر بصورة بسيطة. |  |  |  |  | 
|  | يكتسب الطفل  المهارات الاجتماعية. |  |  |  |  | 
|  | يمارس المتعلم المهارات   الاجتماعية السليمة مع الآخرين. |  |  |  |  | 
| المجال السابع:المعلمة: |  |  |  |  | 
|  | التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم: |  |  |  |  | 
| 7-1-1 | تخطط المعلمة لعمليتي التعليم   والتعلم في ضوء نواتج التعلم المستهدفة: |  |  |  |  | 
|  | تعد  المعلمة الأنشطة  المتنوعة لتحقيق النمو المتكامل للطفل |  |  |  |  | 
|  | تصمم المعلمة مواقف لتقويم   أداء الطفل. |  |  |  |  | 
|  | تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم: |  |  |  |  | 
| 7-2-1 | يتمكن المعلمة والمعلمة المساعدة   من تنمية جوانب التعلم المعرفية والوجدانية والمهارية لدى الأطفال: |  |  |  |  | 
|  | تنفذ المعلمة الأنشطة بما يحقق نواتج التعلم |  |  |  |  | 
|  | تدير المعلمة والمعلمة المساعدة وقت التعلم بكفاءة بما   يناسب قدرات الأطفال |  |  |  |  | 
|  | توظف المعلمة والمعلمة المساعدة مراكز التعلم فى عمليتي   التعليم والتعلم |  |  |  |  | 
|  | تستخدم المعلمة استراتيجيات تعليم وتعلم متنوعة تلبى   متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة |  |  |  |  | 
|  | توفر المعلمة بيئة تعلم تراعى الأطفال ذوى الاحتياجات   الخاصة |  |  |  |  | 
|  | تستخدم المعلمة استراتيجيات  تعليم وتعلم ملائمة لذوى الاحتياجات الخاصة |  |  |  |  | 
|  | تفعل مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الأنشطة التربوية |  |  |  |  | 
|  | استخدام أساليب تقويم فعالة |  |  |  |  | 
| 7-3-1 | تستخدم المعلمة أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم وتستفيد من نتائجها |  |  |  |  | 
| 7-3-1-1 | تستخدم المعلمة أدوات متنوعة لتقويم نواتج التعلم |  |  |  |  | 
| 7-3-1-2 | تعمل على تحسين اداءات الأطفال في ضوء نواتج التقويم |  |  |  |  | 
|  | تناقش نتائج التقويم مع المعنيين لمتابعة مستوى تقدم  الأطفال |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | توفر المعلمة مناخا صفيا  داعما لعمليتي التعليم والتعلم |  |  |  |  | 
|  | توفر المعلمة مناخا صفيا يشجع الأطفال على المناقشة   والحوار وتقبل الرأي الأخر |  |  |  |  | 
|  | تتعامل المعلمة مع الأطفال  بشفافية ومساواة وعدالة  |  |  |  |  | 
| 7-4-2 | تحرص   المعلمة على تنمية ذاتها مهنياً |  |  |  |  | 
| 7-4-2-1 | تستخدم مصادر معرفة متعددة فى مجال تخصصها |  |  |  |  | 
| 7 -4-2-2 | توظف محتوى الدورات التي شاركت فيها فى العملية التعليمية |  |  |  |  | 
| 7-5 | توافر   ممارسات داعمة للمنهج |  |  |  |  | 
| 7-5-1 | تفعل   المعلمة المنهج لتنمية مهارات الأطفال |  |  |  |  | 
| 7-5-1-1 | توظف المعلمة المواقف الحياتية والقضايا فى تنفيذ أنشطة   المنهج |  |  |  |  | 
| 7-5-1-2 | تستخدم أنشطة المنهج فى تنمية المهارات الحياتية   للمتعلمين |  |  |  |  | 
| 7-5-1-3 | تستخدم الموارد البيئية فى تنفيذ أنشطة المنهج |  |  |  |  | 
| المجال الثامن المناخ التربوي: |  |  |  |  | 
|  | توافر بيئة داعمة للطفل: |  |  |  |  | 
| 8-1-1 | تدعم الروضة العلاقات الإنسانية : |  |  |  |  | 
|  | تقدم الروضة     خدمات للإرشاد التربوي للمعنيين. |  |  |  |  | 
|  | يظهر بين أعضاء الروضة التعاون، والاحترام المتبادل. |  |  |  |  | 
|  | يظهر بين أعضاء المؤسسة ، والمجتمع المحلي التعاون ،   والاحترام المتبادل. |  |  |  |  | 
| 8-1-2 | يتوافر في الروضة ثقافة صحية لدى   العاملين والأطفال |  |  |  |  | 
|  | تقدم الروضة التوعية الصحية للأطفال عن النظافة الشخصية   والعامة |  |  |  |  | 
|  | تنشر الروضة الوعي بأساليب الوقاية الصحية |  |  |  |  | 
مواقع النشر (المفضلة)